| Plac. | Løb | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | I alt | point | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.878 | (0:16:01) | 0:23:34 | 0:17:54 | 0:23:52 | 0:26:54 | 5.0 | 4.0 | ||
| 2nd | 1 | Jan Vetche Andersen | Minnie | Hunter Sonata | 0.817 | 0:19:02 | 0:27:54 | 0:19:02 | (0:26:49) | 0:28:50 | 18.5 | 11.5 | ||
| 3rd | 322 | Henrik Andreasen | COHIBA | L-23 | 0.843 | 0:19:02 | 0:28:14 | (0:20:59) | 0:25:25 | 0:27:14 | 18.5 | 12.5 | ||
| 4th | 587 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 0.878 | 0:18:39 | 0:27:13 | 0:20:16 | 0:26:32 | (0:30:02) | 19.0 | 13.0 | ||
| 5th | 33 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.830 | (0:22:33) | 0:33:00 | 0:20:36 | 0:25:16 | 0:29:59 | 32.0 | 20.0 | ||
| 6th | 202 | Allan Barenholdt | Ampère | 806 | 0.888 | 0:21:37 | 0:33:22 | 0:20:02 | (0:29:36) | 0:29:28 | 36.0 | 25.0 | ||
| 7th | D19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 0.816 | 0:19:52 | 0:30:21 | (0:22:02) | 0:26:51 | 0:30:40 | 34.0 | 25.0 | Uden spiler | |
| 8th | 599 | Hanne krohn Gervin | SSKvulp | H-Båd | 0.852 | 0:20:46 | 0:32:07 | 0:21:48 | 0:26:38 | (0:36:19) | 38.0 | 27.0 | u/spiler | |
| 9th | 143 | Jørgen Tang | BILLI HOLLIDEJ | Comfort 26 | 0.851 | 0:21:27 | (0:33:48) | 0:21:11 | 0:29:16 | 0:33:36 | 42.5 | 32.5 | Uden spiler | |
| 10th | 221 | Valdemar Jensen | ? | N80 MK1 | 0.809 | 0:21:27 | 0:31:18 | (DNF) | DNF | 0:35:28 | 49.5 | 36.5 | Uden spiler | |
| 11th | D79 | Jens Klæbel | Irma | Soling | 0.896 | 0:21:45 | (0:36:26) | 0:22:57 | 0:28:02 | 0:34:02 | 49.0 | 38.0 | Uden spiler | |
| 12th | 400 | Christophe Cardon | Juanita | N80 | 0.826 | 0:22:03 | (DNF) | DNF | 0:26:15 | DNS | 54.0 | 41.0 | Uden spiler |
Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com