| Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal |
R1 Uge 18 |
R2 Uge 18 |
R3 Uge 18 |
R4 Uge 19 |
R5 Uge 19 |
R6 Uge 20 |
R7 Uge 20 |
R8 Uge 20 |
R9 Uge 21 |
R10 Uge 21 |
R11 Uge 21 |
R12 Uge 22 |
R13 Uge 22 |
R14 Uge 22 |
R15 Uge 22 |
R16 Uge 23 |
R17 Uge 23 |
R18 Uge 23 |
R19 Uge 24 |
R20 Uge 24 |
R21 Uge 24 |
R22 Uge 25 |
R23 Uge 25 |
R24 Uge 25 |
R25 Uge 26 |
R26 Uge 26 |
R27 Uge 32 |
R28 Uge 32 |
R29 Uge 33 |
R30 Uge 33 |
R31 Uge 33 |
R32 Uge 34 |
R33 Uge 34 |
R34 Uge 35 |
R35 Uge 35 |
R36 Uge 36 |
R37 Uge 37 |
R38 Uge 37 |
R39 Uge 38 |
R40 Uge 38 |
R41 Uge 39 |
point | Noter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | Lars Wegener | Yang | Yngling | 0.830 | 1 | 1 | 1 | (7 DNC) | (7 DNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | (13 DSQ) | (9 DNC) | (9 DNC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (14 DNC) | 44 | |
| 2 | DEN530 | Flemming Nielsen | First Lady II | H-Båd | 0.878 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | (15 DSQ) | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | (14 DNC) | (14 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 10 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | (12 DNC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 78 | |
| 3 | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L23 | 0.843 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | (10 DNC) | 10 DNC | (11 DNC) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | (13 DNC) | (13 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 2 | 4 | 2 | (14 DNC) | (14 DNC) | 3 | 136 | |
| 4 | D1 | Jan Andersen | Minnie | Sonata 7 | 0.817 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 3 | 2 | (10 DNS) | (9) | (9) | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | (12) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | (8) | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | (9) | 5 | 159 | |
| 5 | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 0.878 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 5 | 5 | 4 | (10 DNC) | (10 DNC) | 9 DNC | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 6 | (11) | 9 | 9 | (10 DNC) | (10 DNC) | (10 DNC) | 5 | 5 | 9 DNC | 9 DNC | 8 | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 8 | 4 | 228 | |
| 6 | 322 | Henrik Andreasen | COHIBA | L23 | 0.843 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | (9) | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | (10) | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | (11) | 8 | 8 | (10) | 6 | 8 | 7 | 9 | (13 DSQ) | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | (10) | 6 | 8 | 229 | |
| 7 | DEN582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde II | H-Båd | 0.878 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 10 DNC | (11 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 3 | 3 | 3 | 3 | (12) | (11) | (12) | 4 | 5 | 6 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 | 10 | 5 | 5 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 2 | 3 | 4 | (12 DNC) | 8 DNC | 8 DNC | 6 | 3 | (14 DNC) | 232 | |
| 8 | 587 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 0.878 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 9 DNS | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | 8 | 7 | 6 | (14 DSQ) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | (13 DNC) | 13 DNC | 4 | 3 | 3 | 8 DNC | 8 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | 6 | 236 | |
| 9 | 33 | Henrik Stenholt | Calypso | Yngling | 0.830 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 10 DNC | (11 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) | (11 DNC) | (11 DNC) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | (13 DSQ) | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 240 | |
| 10 | DEN599 | Annette Præstmark | SSKvulp | H-Båd | 0.852 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | (13) | 9 | 10 | (14 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | 8 | 7 | 8 | (12 DNC) | 12 DNC | 6 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 7 | (13 DSQ) | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 3 | 249 | Uden spiler |
| 11 | DEN82 | Klubbåd | PlaSSK | H-Båd | 0.852 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 DNF | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 9 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | (13 DNC) | 13 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | 285 | Uden spiler |
| 12 | 202 | Allan Barenholdt | Ampére | 806 | 0.888 | 5 | 5 | 5 | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 4 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | (11 DNC) | (11 DNC) | 11 DNC | 11 DNC | 9 | 10 | 11 | 9 | (12) | (12) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | (12 DNC) | (12 DNC) | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 10 | 8 DNC | 8 DNC | 11 | 4 | 9 | 285 | |
| 13 | 143 | Jørgen Tang | Billi' Hållidej | Comfort 26 | 0.865 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | (15 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 5 | 5 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 12 | 6 | 9 DNC | 9 DNC | 9 | 8 DNC | 8 DNC | 12 | 5 | 13 | 305 | Uden spiler |
| 14 | D19 | Nicole Berndtson | Pilvi | Beason 24 | 0.816 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 7 DNF | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | (15 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 8 | 13 DSQ | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 | 11 | 10 | 307 | Uden spiler |
| 15 | D173 | Jens Klæbel | Irma | Soling | 0.929 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 9 | 10 DNS | 10 | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 10 | 10 | 10 | 11 DNF | 12 | (13) | (13) | (13) | 11 | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 9 | 9 | 9 | (13 DNC) | (13 DNC) | 8 | 9 DNF | 11 | 8 DNC | 8 DNC | (14 DSQ) | 13 | 11 | 313 | |
| 16 | 529 | Brian Munksgaard | 606 | 0.843 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 | 9 | 9 | 11 | (13) | 11 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | (14 DNF) | (14 DNF) | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 8 DNC | 8 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | 339 | ||
| 17 | 400 | Christophe Cardon | Juanita | N80 | 0.826 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | (15 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 | 13 DNF | 7 | 7 | 12 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 10 | 12 | 12 | 345 | Uden spiler |
| 18 | 179 | Souvenir | L23 | 0.843 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 11 DNC | 9 | 8 | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | (14 DNC) | (14 DNC) | (15 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | (14 DNC) | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 12 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 355 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com