Præmietider
Plac. | Løb | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | R2 | I alt | point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | Flemming Nielsen | First Lady | H-Båd | 0.878 | 0:15:31 | 0:15:53 | 2 | 2 | |
2 | 125 | Lars Wegener | Yang | Yngling | 0.804 | 0:18:36 | 0:16:37 | 7 | 7 | |
3 | 175 | Bent Rasmussen | Friendship | L-23 | 0.843 | 0:17:47 | 0:16:53 | 8 | 8 | |
4 | 1 | Jan Andersen | Minnie | Hunter Sonata 7 | 0.810 | 0:18:09 | 0:16:41 | 8 | 8 | |
5 | 322 | Henrik Andreasen | COHIBA | L-23 | 0.843 | 0:19:23 | 0:16:04 | 9 | 9 | |
6 | 286 | Flemming K. Nielsen | Andromeda | L-23 | 0.843 | 0:18:45 | 0:17:48 | 12 | 12 | |
7 | 1000 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 0.878 | 0:19:25 | 0:16:41 | 13 | 13 | |
8 | 718 | Jens Klæbel | NN | 606 | 0.843 | 0:19:15 | 0:17:54 | 14 | 14 | |
9 | 599 | Annette Præstmark | SSKvulp | H-Båd | 0.852 | 0:20:13 | 0:18:41 | 18 | 18 | |
10 | 202 | Allan Barenholdt | Ampère | 806 | 0.865 | 0:23:17 | 0:20:23 | 20 | 20 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com