Plac. | Sejlnr. | Skipper | Bådnavn | Klasse | Lystal | R1 | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | Lars Wegener | Yang | Yngling | 0.830 | 1:56:22 | |
2 | 530 | Flemming Nielsen | First Lady | H-Båd | 0.878 | 2:02:10 | |
3 | 582 | Kjeld Kristoffersen | Gelinde II | H-Båd | 0.878 | 2:02:42 | |
4 | 286 | Flemming K. Nielsen | Andromeda | L23 | 0.843 | 2:04:21 | |
5 | 1000 | Morten Kougstrup | Julie | H-Båd | 0.852 | 2:09:33 | u/spiler |
6 | 292 | Jan Hesel | Plask | H-Båd | 0.878 | 2:12:09 | |
7 | 322 | Henrik Andreasen | COHIBA | L23 | 0.843 | 2:12:25 | |
8 | 362 | Stina Vittrup Thomsen | Miro | L23 | 0.817 | 2:21:13 | u/spiler |
9 | 1 | Jan Andersen | Minnie | Hunter Sonata | 0.810 | 2:28:25 | |
10 | 599 | Sejlerskole | SSKvulp | H-Båd | 0.852 | 2:37:19 | u/spiler |
11 | D718 | Jens Klæbel | NN | 606 | 0.843 | 2:38:20 | |
12 | 179 | Sejlerskole | Souvenir | L23 | 0.843 | 2:43:17 | |
13 | B1389 | Frank Anholm | Sandy | Granada 23 | 0.837 | 2:48:32 | |
14 | 400 | Christophe Cardon | Juanita | N80 | 0.826 | 2:49:21 | u/spiler |
15 | 202 | Allan Barenholdt | Ampère | 806 | 0.888 | 2:49:23 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com